Official Statistics
  
  
      Prison population tables
        Updated 25 April 2013
        
        
      
| Extract Date | Establishment | Custody | Sex | Age group | Nationality | Count | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30SEP2012 | Altcourse | Non criminal | Male | Adult | British national | 3 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 67 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 3 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Remand | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 3 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Remand | Male | Adult | British national | 166 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Remand | Male | Adult | Foreign national | 12 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 8 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 109 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 7 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Sentenced | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 6 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Sentenced | Male | Adult | British national | 769 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 12 | 
| 30SEP2012 | Altcourse | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 9 | 
| 30SEP2012 | Askham Grange | Sentenced | Female | 18 - 20 | British national | 2 | 
| 30SEP2012 | Askham Grange | Sentenced | Female | Adult | British national | 112 | 
| 30SEP2012 | Askham Grange | Sentenced | Female | Adult | Foreign national | 4 | 
| 30SEP2012 | Isle of Wight (4) | Remand | Male | Adult | British national | 8 | 
| 30SEP2012 | Isle of Wight (4) | Sentenced | Male | Adult | British national | 1385 | 
| 30SEP2012 | Isle of Wight (4) | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 191 | 
| 30SEP2012 | Isle of Wight (4) | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 7 | 
| 30SEP2012 | Ashfield | Remand | Male | 15 - 17 | British national | 25 | 
| 30SEP2012 | Ashfield | Remand | Male | 15 - 17 | Foreign national | 5 | 
| 30SEP2012 | Ashfield | Remand | Male | 15 - 17 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Ashfield | Sentenced | Male | 15 - 17 | British national | 128 | 
| 30SEP2012 | Ashfield | Sentenced | Male | 15 - 17 | Foreign national | 25 | 
| 30SEP2012 | Ashfield | Sentenced | Male | 15 - 17 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Ashfield | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 20 | 
| 30SEP2012 | Ashfield | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Aylesbury | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 245 | 
| 30SEP2012 | Aylesbury | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 45 | 
| 30SEP2012 | Aylesbury | Sentenced | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Aylesbury | Sentenced | Male | Adult | British national | 101 | 
| 30SEP2012 | Aylesbury | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 22 | 
| 30SEP2012 | Belmarsh | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 7 | 
| 30SEP2012 | Belmarsh | Non criminal | Male | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Belmarsh | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 3 | 
| 30SEP2012 | Belmarsh | Remand | Male | Adult | British national | 239 | 
| 30SEP2012 | Belmarsh | Remand | Male | Adult | Foreign national | 84 | 
| 30SEP2012 | Belmarsh | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 26 | 
| 30SEP2012 | Belmarsh | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 4 | 
| 30SEP2012 | Belmarsh | Sentenced | Male | Adult | British national | 352 | 
| 30SEP2012 | Belmarsh | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 101 | 
| 30SEP2012 | Belmarsh | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 13 | 
| 30SEP2012 | Buckley Hall | Sentenced | Male | Adult | British national | 416 | 
| 30SEP2012 | Buckley Hall | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 6 | 
| 30SEP2012 | Buckley Hall | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Blundeston | Sentenced | Male | Adult | British national | 449 | 
| 30SEP2012 | Blundeston | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 43 | 
| 30SEP2012 | Blundeston | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 3 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Non criminal | Male | 18 - 20 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 5 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 15 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 4 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Remand | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Remand | Male | Adult | British national | 138 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Remand | Male | Adult | Foreign national | 48 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 10 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 11 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Sentenced | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Sentenced | Male | Adult | British national | 200 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 29 | 
| 30SEP2012 | Bedford | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 12 | 
| 30SEP2012 | Blantyre House | Sentenced | Male | Adult | British national | 120 | 
| 30SEP2012 | Blantyre House | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 2 | 
| 30SEP2012 | Bristol | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 22 | 
| 30SEP2012 | Bristol | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 2 | 
| 30SEP2012 | Bristol | Remand | Male | Adult | British national | 180 | 
| 30SEP2012 | Bristol | Remand | Male | Adult | Foreign national | 45 | 
| 30SEP2012 | Bristol | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 2 | 
| 30SEP2012 | Bristol | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 11 | 
| 30SEP2012 | Bristol | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Bristol | Sentenced | Male | Adult | British national | 320 | 
| 30SEP2012 | Bristol | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 24 | 
| 30SEP2012 | Bristol | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 2 | 
| 30SEP2012 | Birmingham | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 8 | 
| 30SEP2012 | Birmingham | Remand | Male | Adult | British national | 429 | 
| 30SEP2012 | Birmingham | Remand | Male | Adult | Foreign national | 116 | 
| 30SEP2012 | Birmingham | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 14 | 
| 30SEP2012 | Birmingham | Sentenced | Male | Adult | British national | 764 | 
| 30SEP2012 | Birmingham | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 93 | 
| 30SEP2012 | Birmingham | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 14 | 
| 30SEP2012 | Bullingdon | Non criminal | Male | Adult | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Bullingdon | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 7 | 
| 30SEP2012 | Bullingdon | Remand | Male | Adult | British national | 152 | 
| 30SEP2012 | Bullingdon | Remand | Male | Adult | Foreign national | 46 | 
| 30SEP2012 | Bullingdon | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 5 | 
| 30SEP2012 | Bullingdon | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Bullingdon | Sentenced | Male | Adult | British national | 763 | 
| 30SEP2012 | Bullingdon | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 86 | 
| 30SEP2012 | Bullingdon | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 4 | 
| 30SEP2012 | Bure | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 4 | 
| 30SEP2012 | Bure | Sentenced | Male | Adult | British national | 452 | 
| 30SEP2012 | Bure | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 59 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Non criminal | Male | 18 - 20 | Foreign national | 3 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Remand | Male | 15 - 17 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 78 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 10 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Remand | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 25 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Remand | Male | Adult | British national | 6 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Sentenced | Male | 15 - 17 | Foreign national | 2 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 281 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 23 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Sentenced | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 48 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Sentenced | Male | Adult | British national | 30 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 7 | 
| 30SEP2012 | Brinsford | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 8 | 
| 30SEP2012 | Bullwood Hall | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 15 | 
| 30SEP2012 | Bullwood Hall | Sentenced | Male | Adult | British national | 2 | 
| 30SEP2012 | Bullwood Hall | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 205 | 
| 30SEP2012 | Brixton | Sentenced | Male | Adult | British national | 565 | 
| 30SEP2012 | Brixton | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 93 | 
| 30SEP2012 | Brixton | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 6 | 
| 30SEP2012 | Bronzefield | Remand | Female | 18 - 20 | British national | 7 | 
| 30SEP2012 | Bronzefield | Remand | Female | 18 - 20 | Foreign national | 6 | 
| 30SEP2012 | Bronzefield | Remand | Female | Adult | British national | 86 | 
| 30SEP2012 | Bronzefield | Remand | Female | Adult | Foreign national | 50 | 
| 30SEP2012 | Bronzefield | Remand | Female | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Bronzefield | Sentenced | Female | 18 - 20 | British national | 25 | 
| 30SEP2012 | Bronzefield | Sentenced | Female | 18 - 20 | Foreign national | 4 | 
| 30SEP2012 | Bronzefield | Sentenced | Female | Adult | British national | 260 | 
| 30SEP2012 | Bronzefield | Sentenced | Female | Adult | Foreign national | 61 | 
| 30SEP2012 | Bronzefield | Sentenced | Female | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Non criminal | Male | 18 - 20 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Non criminal | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Non criminal | Male | Adult | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 6 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Non criminal | Male | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 20 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 4 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Remand | Male | Adult | British national | 168 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Remand | Male | Adult | Foreign national | 26 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 25 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 3 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Sentenced | Male | Adult | British national | 330 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 52 | 
| 30SEP2012 | Chelmsford | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 7 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Non criminal | Male | Adult | British national | 2 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 38 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 5 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Remand | Male | Adult | British national | 294 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Remand | Male | Adult | Foreign national | 25 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 7 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 8 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Sentenced | Male | Adult | British national | 390 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 10 | 
| 30SEP2012 | Cardiff | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 8 | 
| 30SEP2012 | Cookham Wood | Remand | Male | 15 - 17 | British national | 17 | 
| 30SEP2012 | Cookham Wood | Remand | Male | 15 - 17 | Foreign national | 7 | 
| 30SEP2012 | Cookham Wood | Remand | Male | 15 - 17 | Nationality not recorded | 9 | 
| 30SEP2012 | Cookham Wood | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Cookham Wood | Sentenced | Male | 15 - 17 | British national | 54 | 
| 30SEP2012 | Cookham Wood | Sentenced | Male | 15 - 17 | Foreign national | 7 | 
| 30SEP2012 | Cookham Wood | Sentenced | Male | 15 - 17 | Nationality not recorded | 15 | 
| 30SEP2012 | Cookham Wood | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 7 | 
| 30SEP2012 | Cookham Wood | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 2 | 
| 30SEP2012 | Cookham Wood | Sentenced | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Coldingley | Sentenced | Male | Adult | British national | 465 | 
| 30SEP2012 | Coldingley | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 34 | 
| 30SEP2012 | Coldingley | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 11 | 
| 30SEP2012 | Channings Wood | Sentenced | Male | Adult | British national | 678 | 
| 30SEP2012 | Channings Wood | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 36 | 
| 30SEP2012 | Channings Wood | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 4 | 
| 30SEP2012 | Canterbury | Sentenced | Male | Adult | British national | 6 | 
| 30SEP2012 | Canterbury | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 280 | 
| 30SEP2012 | Canterbury | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 3 | 
| 30SEP2012 | Dartmoor | Remand | Male | Adult | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Dartmoor | Sentenced | Male | Adult | British national | 616 | 
| 30SEP2012 | Dartmoor | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 25 | 
| 30SEP2012 | Dartmoor | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Dovegate | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 2 | 
| 30SEP2012 | Dovegate | Non criminal | Male | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Dovegate | Remand | Male | Adult | British national | 58 | 
| 30SEP2012 | Dovegate | Remand | Male | Adult | Foreign national | 6 | 
| 30SEP2012 | Dovegate | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 47 | 
| 30SEP2012 | Dovegate | Sentenced | Male | Adult | British national | 847 | 
| 30SEP2012 | Dovegate | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 56 | 
| 30SEP2012 | Dovegate | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 83 | 
| 30SEP2012 | Drake Hall | Sentenced | Female | 18 - 20 | British national | 15 | 
| 30SEP2012 | Drake Hall | Sentenced | Female | 18 - 20 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Drake Hall | Sentenced | Female | Adult | British national | 233 | 
| 30SEP2012 | Drake Hall | Sentenced | Female | Adult | Foreign national | 50 | 
| 30SEP2012 | Drake Hall | Sentenced | Female | Adult | Nationality not recorded | 2 | 
| 30SEP2012 | Durham | Non criminal | Male | Adult | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Durham | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 3 | 
| 30SEP2012 | Durham | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 26 | 
| 30SEP2012 | Durham | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 3 | 
| 30SEP2012 | Durham | Remand | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 4 | 
| 30SEP2012 | Durham | Remand | Male | Adult | British national | 274 | 
| 30SEP2012 | Durham | Remand | Male | Adult | Foreign national | 22 | 
| 30SEP2012 | Durham | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 44 | 
| 30SEP2012 | Durham | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 10 | 
| 30SEP2012 | Durham | Sentenced | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 3 | 
| 30SEP2012 | Durham | Sentenced | Male | Adult | British national | 391 | 
| 30SEP2012 | Durham | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 7 | 
| 30SEP2012 | Durham | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 81 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Non criminal | Male | 18 - 20 | Foreign national | 3 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 12 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 91 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 14 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Remand | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Remand | Male | Adult | British national | 198 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Remand | Male | Adult | Foreign national | 29 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 178 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 13 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Sentenced | Male | Adult | British national | 559 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 36 | 
| 30SEP2012 | Doncaster | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Dorchester | Non criminal | Male | 18 - 20 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Dorchester | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 4 | 
| 30SEP2012 | Dorchester | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Dorchester | Remand | Male | Adult | British national | 44 | 
| 30SEP2012 | Dorchester | Remand | Male | Adult | Foreign national | 6 | 
| 30SEP2012 | Dorchester | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 9 | 
| 30SEP2012 | Dorchester | Sentenced | Male | Adult | British national | 163 | 
| 30SEP2012 | Dorchester | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 14 | 
| 30SEP2012 | Dorchester | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 4 | 
| 30SEP2012 | Deerbolt | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 315 | 
| 30SEP2012 | Deerbolt | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 9 | 
| 30SEP2012 | Deerbolt | Sentenced | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Deerbolt | Sentenced | Male | Adult | British national | 55 | 
| 30SEP2012 | zzz Dover IRC | Non criminal | Male | 18 - 20 | Foreign national | 12 | 
| 30SEP2012 | zzz Dover IRC | Non criminal | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | zzz Dover IRC | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 275 | 
| 30SEP2012 | zzz Dover IRC | Non criminal | Male | Adult | Nationality not recorded | 6 | 
| 30SEP2012 | zzz Dover IRC | Remand | Male | Adult | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | zzz Dover IRC | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 2 | 
| 30SEP2012 | zzz Dover IRC | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 5 | 
| 30SEP2012 | Downview | Remand | Female | 15 - 17 | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Downview | Remand | Female | 15 - 17 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Downview | Remand | Female | Adult | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Downview | Sentenced | Female | 15 - 17 | British national | 5 | 
| 30SEP2012 | Downview | Sentenced | Female | 15 - 17 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Downview | Sentenced | Female | 15 - 17 | Nationality not recorded | 2 | 
| 30SEP2012 | Downview | Sentenced | Female | 18 - 20 | British national | 15 | 
| 30SEP2012 | Downview | Sentenced | Female | 18 - 20 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Downview | Sentenced | Female | Adult | British national | 211 | 
| 30SEP2012 | Downview | Sentenced | Female | Adult | Foreign national | 88 | 
| 30SEP2012 | Downview | Sentenced | Female | Adult | Nationality not recorded | 2 | 
| 30SEP2012 | Erlestoke | Sentenced | Male | Adult | British national | 478 | 
| 30SEP2012 | Erlestoke | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 12 | 
| 30SEP2012 | Erlestoke | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Standford Hill (Sheppey cluster) | Sentenced | Male | Adult | British national | 423 | 
| 30SEP2012 | Standford Hill (Sheppey cluster) | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 32 | 
| 30SEP2012 | Standford Hill (Sheppey cluster) | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 6 | 
| 30SEP2012 | East Sutton Park | Sentenced | Female | 18 - 20 | British national | 4 | 
| 30SEP2012 | East Sutton Park | Sentenced | Female | Adult | British national | 90 | 
| 30SEP2012 | East Sutton Park | Sentenced | Female | Adult | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Everthorpe | Sentenced | Male | Adult | British national | 645 | 
| 30SEP2012 | Everthorpe | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 17 | 
| 30SEP2012 | Everthorpe | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 6 | 
| 30SEP2012 | Eastwood Park | Remand | Female | 15 - 17 | British national | 3 | 
| 30SEP2012 | Eastwood Park | Remand | Female | 18 - 20 | British national | 4 | 
| 30SEP2012 | Eastwood Park | Remand | Female | Adult | British national | 82 | 
| 30SEP2012 | Eastwood Park | Remand | Female | Adult | Foreign national | 17 | 
| 30SEP2012 | Eastwood Park | Sentenced | Female | 15 - 17 | British national | 4 | 
| 30SEP2012 | Eastwood Park | Sentenced | Female | 18 - 20 | British national | 14 | 
| 30SEP2012 | Eastwood Park | Sentenced | Female | Adult | British national | 175 | 
| 30SEP2012 | Eastwood Park | Sentenced | Female | Adult | Foreign national | 8 | 
| 30SEP2012 | Exeter | Non criminal | Male | Adult | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Exeter | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Exeter | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 26 | 
| 30SEP2012 | Exeter | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 2 | 
| 30SEP2012 | Exeter | Remand | Male | Adult | British national | 162 | 
| 30SEP2012 | Exeter | Remand | Male | Adult | Foreign national | 12 | 
| 30SEP2012 | Exeter | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 13 | 
| 30SEP2012 | Exeter | Sentenced | Male | Adult | British national | 279 | 
| 30SEP2012 | Exeter | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 5 | 
| 30SEP2012 | Exeter | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Non criminal | Male | 18 - 20 | Foreign national | 5 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 27 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 22 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 2 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Remand | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Remand | Male | Adult | British national | 168 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Remand | Male | Adult | Foreign national | 45 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 7 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 43 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 3 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Sentenced | Male | Adult | British national | 715 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 75 | 
| 30SEP2012 | Elmley (Sheppey cluster) | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 6 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Non criminal | Male | Adult | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 2 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 94 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 8 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Remand | Male | 18 - 20 | Nationality not recorded | 4 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Remand | Male | Adult | British national | 288 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Remand | Male | Adult | Foreign national | 26 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Remand | Male | Adult | Nationality not recorded | 7 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Sentenced | Male | 18 - 20 | British national | 43 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Sentenced | Male | 18 - 20 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Sentenced | Male | Adult | British national | 810 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 32 | 
| 30SEP2012 | Forest Bank | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 26 | 
| 30SEP2012 | Ford | Sentenced | Male | Adult | British national | 483 | 
| 30SEP2012 | Ford | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 18 | 
| 30SEP2012 | Ford | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 11 | 
| 30SEP2012 | Foston Hall | Non criminal | Female | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Foston Hall | Remand | Female | 18 - 20 | British national | 4 | 
| 30SEP2012 | Foston Hall | Remand | Female | Adult | British national | 42 | 
| 30SEP2012 | Foston Hall | Remand | Female | Adult | Foreign national | 7 | 
| 30SEP2012 | Foston Hall | Sentenced | Female | 18 - 20 | British national | 23 | 
| 30SEP2012 | Foston Hall | Sentenced | Female | 18 - 20 | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Foston Hall | Sentenced | Female | Adult | British national | 196 | 
| 30SEP2012 | Foston Hall | Sentenced | Female | Adult | Foreign national | 17 | 
| 30SEP2012 | Foston Hall | Sentenced | Female | Adult | Nationality not recorded | 1 | 
| 30SEP2012 | Frankland | Remand | Male | Adult | British national | 2 | 
| 30SEP2012 | Frankland | Sentenced | Male | Adult | British national | 736 | 
| 30SEP2012 | Frankland | Sentenced | Male | Adult | Foreign national | 59 | 
| 30SEP2012 | Frankland | Sentenced | Male | Adult | Nationality not recorded | 7 | 
| 30SEP2012 | Feltham | Non criminal | Male | 18 - 20 | British national | 1 | 
| 30SEP2012 | Feltham | Non criminal | Male | 18 - 20 | Foreign national | 10 | 
| 30SEP2012 | Feltham | Non criminal | Male | Adult | Foreign national | 1 | 
| 30SEP2012 | Feltham | Remand | Male | 15 - 17 | British national | 58 | 
| 30SEP2012 | Feltham | Remand | Male | 15 - 17 | Foreign national | 15 | 
| 30SEP2012 | Feltham | Remand | Male | 15 - 17 | Nationality not recorded | 3 | 
| 30SEP2012 | Feltham | Remand | Male | 18 - 20 | British national | 183 | 
| 30SEP2012 | Feltham | Remand | Male | 18 - 20 | Foreign national | 44 | 
