Transparency data

DWP and CMG ePCS spending over 拢500 for December 2018

Updated 29 March 2019

Line Number Posting Date MCH.Merchant Category Code (MCC) MCH.Merchant Name FIN.Transaction Amount Description
1 23 November 2018 5811 City Pantry 拢545.80 Hospitality and Catering
2 27 November 2018 5300 Everything Branded 拢571.80 Promotional Material
3 3 December 2018 8244 www.Westminster-Briefing 拢600.00 Official Conference
4 5 December 2018 8398 Paypal CPAG 拢526.49 Work Related Books
5 10 December 2018 5942 Blackwells 拢578.88 Work Related Books
6 6 December 2018 5971 Colyer Thorpe Ltd 拢600.00 Promotional Material
7 11 December 2018 7399 British Standards 拢577.20 Work Related Publication
8 18 December 2018 5085 AV Niche Recording 拢501.74 Servicing and Repairing Equipment
9 18 December 2018 5085 AV Niche Recording 拢513.98 Servicing and Repairing Equipment
10 18 December 2018 5085 AV Niche Recording 拢520.10 Servicing and Repairing Equipment