Accredited official statistics

Civil legal aid provider contracts data Apr to Jun 2024

Updated 27 June 2024

Download the file to see all the information

This preview shows the first 1,000 rows and 50 columns.

Date Category of law Provider anonymous ID Office anonymous ID Financial year Quarter Month Quarter numeric Procurement area Schedule anonymous ID
Apr-19 Family 574713 101419 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 126
Apr-19 Family 549097 180537 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 138
Apr-19 Family 545689 101999 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 155
Apr-19 Family 534639 102139 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 176
Apr-19 Family 552617 198355 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 198
Apr-19 Family 552617 172127 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 233
Apr-19 Family 585723 103013 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 252
Apr-19 Family 501825 206161 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 257
Apr-19 Family 501825 151841 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 263
Apr-19 Family 574713 109343 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 561
Apr-19 Family 589715 124601 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 579
Apr-19 Family 518437 110143 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 596
Apr-19 Family 560139 199913 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 765
Apr-19 Family 525621 207257 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 779
Apr-19 Family 523549 117205 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 956
Apr-19 Family 587115 206095 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 984
Apr-19 Family 559999 150917 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 1035
Apr-19 Family 570021 121461 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 1092
Apr-19 Family 556071 123711 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 1184
Apr-19 Family 578687 190545 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 1356
Apr-19 Family 535869 127467 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 1383
Apr-19 Family 562027 184953 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 1414
Apr-19 Family 523075 176451 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 1489
Apr-19 Family 556071 133685 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 1651
Apr-19 Family 564937 158891 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 1773
Apr-19 Family 525149 192113 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 1928
Apr-19 Family 509593 148969 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 2235
Apr-19 Family 556071 164097 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 2722
Apr-19 Family 592385 208169 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 2883
Apr-19 Family 501877 153273 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 3633
Apr-19 Family 589841 187769 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 4396
Apr-19 Family 503151 209349 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 5252
Apr-19 Family 570193 158607 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 5883
Apr-19 Family 570193 188797 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 5895
Apr-19 Family 570193 180243 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 5901
Apr-19 Family 597637 128995 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 6006
Apr-19 Family 578147 185185 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 6020
Apr-19 Family 578087 127571 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 6059
Apr-19 Family 520327 153259 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 6131
Apr-19 Family 545993 145821 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 6140
Apr-19 Family 549845 197621 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 6172
Apr-19 Family 538873 114381 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 6187
Apr-19 Family 520897 180037 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 6938
Apr-19 Family 520897 134301 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 6969
Apr-19 Family 598947 158735 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 7906
Apr-19 Family 515587 188257 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 7962
Apr-19 Family 505129 183717 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 8122
Apr-19 Family 531659 131221 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 8178
Apr-19 Family 534241 161763 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 8736
Apr-19 Family 518567 164517 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 8822
Apr-19 Family 592657 109141 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 8828
Apr-19 Family 585789 100943 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 9047
Apr-19 Family 519521 128673 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 9100
Apr-19 Family 516835 110193 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 9132
Apr-19 Family 520191 169473 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 9645
Apr-19 Family 594297 126901 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 9716
Apr-19 Family 595715 198291 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 9739
Apr-19 Family 517557 152837 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 9806
Apr-19 Family 535501 174517 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 9900
Apr-19 Family 504373 108637 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10475
Apr-19 Family 592427 126963 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10487
Apr-19 Family 556547 172719 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10535
Apr-19 Family 511895 169675 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10547
Apr-19 Family 501287 151887 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10560
Apr-19 Family 575557 200017 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10572
Apr-19 Family 541633 187295 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10637
Apr-19 Family 569727 181897 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10684
Apr-19 Family 539437 192475 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10729
Apr-19 Family 539437 146333 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10735
Apr-19 Family 566393 102231 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10777
Apr-19 Family 542783 102049 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10827
Apr-19 Family 567283 147849 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 10946
Apr-19 Family 555919 143125 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11012
Apr-19 Family 500471 141853 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11025
Apr-19 Family 596165 129721 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11031
Apr-19 Family 585599 126415 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11051
Apr-19 Family 509495 207443 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11086
Apr-19 Family 563221 107735 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11120
Apr-19 Family 522177 171303 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11123
Apr-19 Family 595699 174357 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11135
Apr-19 Family 584045 152189 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11363
Apr-19 Family 547553 189905 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11406
Apr-19 Family 508671 198845 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11493
Apr-19 Family 563261 196455 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11502
Apr-19 Family 563059 150587 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11530
Apr-19 Family 563059 145077 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11536
Apr-19 Family 562253 115943 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11688
Apr-19 Family 584259 170647 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11754
Apr-19 Family 584259 184207 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11760
Apr-19 Family 545259 157811 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11832
Apr-19 Family 510369 203541 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11916
Apr-19 Family 597191 172539 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11946
Apr-19 Family 597191 106817 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11952
Apr-19 Family 502359 134215 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11986
Apr-19 Family 522211 162787 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 11995
Apr-19 Family 522211 161057 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12001
Apr-19 Family 584467 150885 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12068
Apr-19 Family 530161 152173 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12193
Apr-19 Family 521435 111327 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12239
Apr-19 Family 584975 104995 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12310
Apr-19 Family 563187 158109 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12316
Apr-19 Family 598771 208539 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12322
Apr-19 Family 580653 107093 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12351
Apr-19 Family 510223 194797 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12413
Apr-19 Family 509859 126371 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12419
Apr-19 Family 506733 163725 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12450
Apr-19 Family 583567 110347 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12490
Apr-19 Family 516523 131061 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12589
Apr-19 Family 587139 188931 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12607
Apr-19 Family 589799 177685 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12643
Apr-19 Family 587513 209401 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12744
Apr-19 Family 549651 142237 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12776
Apr-19 Family 553251 108783 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12794
Apr-19 Family 597271 132183 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12822
Apr-19 Family 588617 181885 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12834
Apr-19 Family 525179 177579 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12896
Apr-19 Family 579925 161175 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12904
Apr-19 Family 579925 149117 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12909
Apr-19 Family 502599 137597 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12918
Apr-19 Family 518895 184571 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 12960
Apr-19 Family 559917 129799 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 13022
Apr-19 Family 516091 112937 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 13060
Apr-19 Family 553501 150865 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 13128
Apr-19 Family 506543 104603 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 13258
Apr-19 Family 590311 128479 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 13291
Apr-19 Family 568519 142497 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 13369
Apr-19 Family 593667 187727 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 13425
Apr-19 Family 590737 185837 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 13474
Apr-19 Family 583047 136007 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 13522
Apr-19 Family 576091 178603 2019-20 Apr-Jun 4 Q1 East London 13535
May-19 Family 574713 101419 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 126
May-19 Family 549097 180537 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 138
May-19 Family 545689 101999 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 155
May-19 Family 534639 102139 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 176
May-19 Family 552617 198355 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 198
May-19 Family 552617 172127 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 233
May-19 Family 585723 103013 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 252
May-19 Family 501825 206161 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 257
May-19 Family 501825 151841 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 263
May-19 Family 574713 109343 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 561
May-19 Family 589715 124601 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 579
May-19 Family 518437 110143 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 596
May-19 Family 560139 199913 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 765
May-19 Family 525621 207257 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 779
May-19 Family 523549 117205 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 956
May-19 Family 587115 206095 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 984
May-19 Family 559999 150917 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 1035
May-19 Family 570021 121461 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 1092
May-19 Family 556071 123711 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 1184
May-19 Family 578687 190545 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 1356
May-19 Family 535869 127467 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 1383
May-19 Family 562027 184953 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 1414
May-19 Family 523075 176451 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 1489
May-19 Family 556071 133685 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 1651
May-19 Family 525149 192113 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 1928
May-19 Family 509593 148969 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 2235
May-19 Family 556071 164097 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 2722
May-19 Family 592385 208169 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 2883
May-19 Family 501877 153273 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 3633
May-19 Family 589841 187769 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 4396
May-19 Family 503151 209349 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 5252
May-19 Family 570193 158607 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 5883
May-19 Family 570193 188797 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 5895
May-19 Family 570193 180243 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 5901
May-19 Family 597637 128995 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 6006
May-19 Family 578147 185185 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 6020
May-19 Family 578087 127571 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 6059
May-19 Family 520327 153259 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 6131
May-19 Family 545993 145821 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 6140
May-19 Family 549845 197621 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 6172
May-19 Family 538873 114381 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 6187
May-19 Family 520897 180037 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 6938
May-19 Family 520897 134301 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 6969
May-19 Family 517009 105933 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 7742
May-19 Family 598947 158735 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 7906
May-19 Family 515587 188257 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 7962
May-19 Family 505129 183717 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 8122
May-19 Family 531659 131221 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 8178
May-19 Family 534241 161763 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 8736
May-19 Family 518567 164517 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 8822
May-19 Family 592657 109141 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 8828
May-19 Family 585789 100943 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 9047
May-19 Family 519521 128673 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 9100
May-19 Family 516835 110193 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 9132
May-19 Family 520191 169473 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 9645
May-19 Family 594297 126901 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 9716
May-19 Family 595715 198291 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 9739
May-19 Family 517557 152837 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 9806
May-19 Family 535501 174517 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 9900
May-19 Family 504373 108637 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10475
May-19 Family 592427 126963 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10487
May-19 Family 556547 172719 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10535
May-19 Family 511895 169675 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10547
May-19 Family 501287 151887 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10560
May-19 Family 575557 200017 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10572
May-19 Family 541633 187295 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10637
May-19 Family 569727 181897 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10684
May-19 Family 539437 192475 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10729
May-19 Family 539437 146333 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10735
May-19 Family 566393 102231 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10777
May-19 Family 542783 102049 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10827
May-19 Family 567283 147849 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 10946
May-19 Family 555919 143125 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11012
May-19 Family 500471 141853 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11025
May-19 Family 596165 129721 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11031
May-19 Family 585599 126415 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11051
May-19 Family 509495 207443 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11086
May-19 Family 563221 107735 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11120
May-19 Family 522177 171303 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11123
May-19 Family 595699 174357 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11135
May-19 Family 584045 152189 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11363
May-19 Family 547553 189905 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11406
May-19 Family 508671 198845 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11493
May-19 Family 563261 196455 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11502
May-19 Family 563059 150587 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11530
May-19 Family 563059 145077 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11536
May-19 Family 562253 115943 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11688
May-19 Family 584259 170647 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11754
May-19 Family 584259 184207 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11760
May-19 Family 545259 157811 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11832
May-19 Family 510369 203541 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11916
May-19 Family 597191 172539 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11946
May-19 Family 597191 106817 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11952
May-19 Family 502359 134215 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11986
May-19 Family 522211 162787 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 11995
May-19 Family 522211 161057 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12001
May-19 Family 584467 150885 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12068
May-19 Family 530161 152173 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12193
May-19 Family 521435 111327 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12239
May-19 Family 584975 104995 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12310
May-19 Family 563187 158109 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12316
May-19 Family 598771 208539 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12322
May-19 Family 580653 107093 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12351
May-19 Family 510223 194797 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12413
May-19 Family 509859 126371 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12419
May-19 Family 506733 163725 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12450
May-19 Family 583567 110347 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12490
May-19 Family 516523 131061 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12589
May-19 Family 587139 188931 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12607
May-19 Family 589799 177685 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12643
May-19 Family 587513 209401 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12744
May-19 Family 549651 142237 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12776
May-19 Family 553251 108783 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12794
May-19 Family 597271 132183 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12822
May-19 Family 588617 181885 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12834
May-19 Family 525179 177579 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12896
May-19 Family 579925 161175 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12904
May-19 Family 579925 149117 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12909
May-19 Family 502599 137597 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12918
May-19 Family 518895 184571 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 12960
May-19 Family 559917 129799 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 13022
May-19 Family 516091 112937 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 13060
May-19 Family 553501 150865 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 13128
May-19 Family 506543 104603 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 13258
May-19 Family 568519 142497 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 13369
May-19 Family 593667 187727 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 13425
May-19 Family 590737 185837 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 13474
May-19 Family 583047 136007 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 13522
May-19 Family 576091 178603 2019-20 Apr-Jun 5 Q1 East London 13535
Jun-19 Family 574713 101419 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 126
Jun-19 Family 549097 180537 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 138
Jun-19 Family 545689 101999 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 155
Jun-19 Family 534639 102139 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 176
Jun-19 Family 552617 198355 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 198
Jun-19 Family 552617 172127 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 233
Jun-19 Family 585723 103013 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 252
Jun-19 Family 501825 206161 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 257
Jun-19 Family 501825 151841 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 263
Jun-19 Family 574713 109343 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 561
Jun-19 Family 589715 124601 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 579
Jun-19 Family 518437 110143 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 596
Jun-19 Family 560139 199913 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 765
Jun-19 Family 525621 207257 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 779
Jun-19 Family 523549 117205 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 956
Jun-19 Family 587115 206095 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 984
Jun-19 Family 559999 150917 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 1035
Jun-19 Family 570021 121461 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 1092
Jun-19 Family 556071 123711 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 1184
Jun-19 Family 578687 190545 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 1356
Jun-19 Family 535869 127467 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 1383
Jun-19 Family 562027 184953 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 1414
Jun-19 Family 523075 176451 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 1489
Jun-19 Family 556071 133685 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 1651
Jun-19 Family 525149 192113 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 1928
Jun-19 Family 509593 148969 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 2235
Jun-19 Family 556071 164097 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 2722
Jun-19 Family 592385 208169 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 2883
Jun-19 Family 501877 153273 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 3633
Jun-19 Family 589841 187769 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 4396
Jun-19 Family 503151 209349 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 5252
Jun-19 Family 570193 158607 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 5883
Jun-19 Family 570193 188797 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 5895
Jun-19 Family 570193 180243 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 5901
Jun-19 Family 597637 128995 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 6006
Jun-19 Family 578147 185185 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 6020
Jun-19 Family 578087 127571 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 6059
Jun-19 Family 520327 153259 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 6131
Jun-19 Family 545993 145821 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 6140
Jun-19 Family 549845 197621 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 6172
Jun-19 Family 538873 114381 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 6187
Jun-19 Family 520897 180037 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 6938
Jun-19 Family 520897 134301 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 6969
Jun-19 Family 517009 105933 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 7742
Jun-19 Family 598947 158735 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 7906
Jun-19 Family 515587 188257 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 7962
Jun-19 Family 505129 183717 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 8122
Jun-19 Family 531659 131221 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 8178
Jun-19 Family 534241 161763 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 8736
Jun-19 Family 518567 164517 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 8822
Jun-19 Family 592657 109141 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 8828
Jun-19 Family 585789 100943 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 9047
Jun-19 Family 519521 128673 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 9100
Jun-19 Family 516835 110193 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 9132
Jun-19 Family 520191 169473 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 9645
Jun-19 Family 594297 126901 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 9716
Jun-19 Family 595715 198291 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 9739
Jun-19 Family 517557 152837 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 9806
Jun-19 Family 535501 174517 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 9900
Jun-19 Family 504373 108637 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10475
Jun-19 Family 592427 126963 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10487
Jun-19 Family 556547 172719 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10535
Jun-19 Family 511895 169675 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10547
Jun-19 Family 501287 151887 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10560
Jun-19 Family 575557 200017 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10572
Jun-19 Family 541633 187295 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10637
Jun-19 Family 569727 181897 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10684
Jun-19 Family 539437 192475 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10729
Jun-19 Family 539437 146333 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10735
Jun-19 Family 566393 102231 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10777
Jun-19 Family 542783 102049 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10827
Jun-19 Family 567283 147849 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 10946
Jun-19 Family 555919 143125 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11012
Jun-19 Family 500471 141853 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11025
Jun-19 Family 596165 129721 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11031
Jun-19 Family 585599 126415 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11051
Jun-19 Family 509495 207443 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11086
Jun-19 Family 563221 107735 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11120
Jun-19 Family 522177 171303 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11123
Jun-19 Family 595699 174357 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11135
Jun-19 Family 584045 152189 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11363
Jun-19 Family 547553 189905 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11406
Jun-19 Family 508671 198845 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11493
Jun-19 Family 563261 196455 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11502
Jun-19 Family 563059 150587 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11530
Jun-19 Family 563059 145077 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11536
Jun-19 Family 562253 115943 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11688
Jun-19 Family 584259 170647 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11754
Jun-19 Family 584259 184207 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11760
Jun-19 Family 545259 157811 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11832
Jun-19 Family 510369 203541 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11916
Jun-19 Family 597191 172539 2019-20 Apr-Jun 6 Q1 East London 11946
