Gwneud cais am wybodaeth am Bensiwn y Wladwriaeth sydd wedi'i dandalu ar gyfer rhywun sydd wedi marw
Canllawiau ar gyfer y perthynas agosaf neu'r ysgutor ar gyfer rhywun sydd wedi marw a allai fod wedi bod yn cael eu tandalu Pensiwn y Wladwriaeth.
Yn berthnasol i Gymru, Loegr a Scotland
Yn 2020, bu i鈥檙 Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) nodi y gallai rhai o鈥檙 bobl ganlynol fod wedi cael eu tandalu Pensiwn y Wladwriaeth:
-
pobl a oedd yn briod neu鈥檔 weddw pan wnaethant farw
-
pobl 80 oed neu drosodd pan wnaethant farw
Mae hyn oherwydd na chawsant y cynnydd awtomatig yn eu pensiwn roedd ganddynt hawl iddo.
Pwy allai fod wedi cael eu tandalu
Os oedd y person a fu farw wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016
Darganfyddwch pryd y cyrhaeddodd rhywun oedran Pensiwn y Wladwriaeth.
Os oeddent yn briod
Efallai eu bod wedi cael eu tandalu os yw鈥檙 ddau o鈥檙 canlynol yn berthnasol:
-
cawsant lai na Phensiwn sylfaenol is y Wladwriaeth (a elwir hefyd yn Bensiwn y Wladwriaeth Categori BL)
-
ni chawsant gynnydd drwy eu g诺r, gwraig neu bartner sifil
Os oeddent yn weddw
Efallai eu bod wedi cael eu tandalu os na wnaethant etifeddu rhywfaint o Bensiwn y Wladwriaeth eu g诺r, gwraig neu bartner sifil .
Os oeddent yn 80 oed drosodd
Efallai eu bod wedi cael eu tandalu os oeddent yn cael rhywfaint o Bensiwn y Wladwriaeth ond wedi cael llai na swm y pensiwn dros 80 oed (a elwir hefyd yn Bensiwn y Wladwriaeth Categori D).
Os oedd y person a fu farw wedi cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar 么l 6 Ebrill 2016
Darganfyddwch pryd y cyrhaeddodd rhywun oedran Pensiwn y Wladwriaeth .
Os oeddent yn weddw
Efallai eu bod wedi cael eu tandalu os na wnaethant etifeddu unrhyw Bensiwn y Wladwriaeth eu g诺r, gwraig neu bartner sifil roedd ganddynt hawl i鈥檞 gael.
Sut i gysylltu 芒 ni
Lle roeddem yn gwybod eu manylion, rydym wedi ysgrifennu at berthynas agosaf neu ysgutor y rhai a allai fod wedi cael eu heffeithio. Gwnaethom hyn rhwng 11 Ionawr 2021 a 31 Rhagfyr 2024.
Gallwch gysylltu 芒 ni am rywun rydych chi鈥檔 credu sydd wedi cael eu tandalu Pensiwn y Wladwriaeth os yw鈥檙 ddau o鈥檙 canlynol yn berthnasol:
-
chi yw eu perthynas agosaf neu ysgutor
-
nid ydym wedi cysylltu 芒 chi
Bydd angen i chi ddarparu鈥檙 wybodaeth ganlynol am y person sydd wedi marw:
-
eu henw llawn
-
eu dyddiad geni
-
eu dyddiad marwolaeth
-
eu cyfeiriad hysbys diwethaf, gan gynnwys eu c么d post
-
enw llawn eu g诺r, gwraig neu bartner sifil, os oeddent yn briod neu mewn partneriaeth sifil
Bydd yn ein helpu i ddelio 芒鈥檙 cais yn gyflymach os gallwch hefyd ddarparu eu rhif Yswiriant Gwladol.
听$颁罢础
Os ydych wedi cysylltu 芒 ni yn barod, nid oes angen i chi gysylltu 芒 ni eto.
$CTA
Os oedd y person a fu farw yn byw ym Mhrydain Fawr
Ff么n: 0800 731 0469听
Ff么n testun: 0800 731 0464听
听(os na allwch glywed neu siarad dros y ff么n): 18001 yna 0800 731 0469听
British Sign Language (BSL)听[Gwasanaeth 鈥榲ideo relay鈥橾
() Iaith Arwyddion Prydain (BSL) os ydych chi ar gyfrifiadur - darganfyddwch sut i 听
Llinell Gymraeg: 0800 731 0453听
Ff么n testun Cymraeg: 0800 731 0456听
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm (ac eithrio gwyliau cyhoeddus)听
Darganfyddwch am gostau galwadau
Os oedd y person a fu farw yn byw yng Ngogledd Iwerddon
Os oedd y person a fu farw yn byw yng Ngogledd Iwerddon .
Os oedd y person a fu farw yn byw mewn gwlad arall
Os oedd y person a fu farw yn byw dramor cysylltwch 芒鈥檙 Ganolfan Bensiwn Ryngwladol.
Cyfraddau Pensiwn y Wladwriaeth
Pobl a gyrhaeddodd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar neu ar 么l 6 Ebrill 2016
Dyddiad mae鈥檙 gyfradd yn berthnasol o | Cyfradd Pensiwn newydd y Wladwriaeth |
---|---|
Ebrill 2025 | 拢230.25 |
Ebrill 2024 | 拢221.20 |
Ebrill 2023 | 拢203.85 |
Ebrill 2022 | 拢185.15 |
Ebrill 2021 | 拢179.60 |
Ebrill 2020 | 拢175.20 |
Ebrill 2019 | 拢168.60 |
Ebrill 2018 | 拢164.35 |
Ebrill 2017 | 拢159.55 |
Ebrill 2016 | 拢155.65 |
Pobl a gyrhaeddodd oedran Pensiwn y Wladwriaeth cyn 6 Ebrill 2016
Dyddiad mae鈥檙 gyfradd yn berthnasol o | Cyfradd Pensiwn y Wladwriaeth sylfaenol llawn | Cyfradd Pensiwn sylfaenol is y Wladwriaeth a Phensiwn y Wladwriaeth dros 80 |
---|---|---|
Ebrill 2025听 | 拢176.45 | 拢105.70 |
Ebrill 2024听 | 拢169.50 | 拢101.55 |
Ebrill 2023听 | 拢156.20 | 拢93.60 |
Ebrill 2022 | 拢141.85 | 拢85.00 |
Ebrill 2021 | 拢137.60 | 拢82.45 |
Ebrill 2020 | 拢134.25 | 拢80.45 |
Ebrill 2019 | 拢129.20 | 拢77.45 |
Ebrill 2018 | 拢125.95 | 拢75.50 |
Ebrill 2017 | 拢122.30 | 拢73.30 |
Ebrill 2016 | 拢119.30 | 拢71.50 |
Ebrill 2015 | 拢115.95 | 拢69.50 |
Ebrill 2014 | 拢113.10 | 拢67.80 |
Ebrill 2013 | 拢110.15 | 拢66.00 |
Ebrill 2012 | 拢107.45 | 拢64.40 |
Ebrill 2011 | 拢102.15 | 拢61.20 |
Ebrill 2010 | 拢97.65 | 拢58.50 |
Ebrill 2009 | 拢95.25 | 拢57.05 |
Ebrill 2008 | 拢90.70 | 拢54.35 |
Ebrill 2007 | 拢87.30 | 拢52.30 |
Ebrill 2006 | 拢84.25 | 拢50.50 |
Ebrill 2005 | 拢82.05 | 拢49.15 |
Ebrill 2004 | 拢79.60 | 拢47.65 |
Ebrill 2003 | 拢77.45 | 拢46.35 |
Ebrill 2002 | 拢75.50 | 拢45.20 |
Ebrill 2001 | 拢72.50 | 拢43.40 |
Ebrill 2000 | 拢67.50 | 拢40.40 |
Ebrill 1999 | 拢66.75 | 拢39.95 |
Ebrill 1998 | 拢64.70 | 拢38.70 |
Ebrill 1997 | 拢62.45 | 拢37.35 |
Ebrill 1996 | 拢61.15 | 拢36.60 |
Ebrill 1995 | 拢58.85 | 拢35.25 |
Ebrill 1994 | 拢57.60 | 拢34.50 |
Ebrill 1993 | 拢56.10 | 拢33.70 |
Ebrill 1992 | 拢54.15 | 拢32.55 |
Ebrill 1991 | 拢52.00 | 拢31.25 |
Ebrill 1990 | 拢46.90 | 拢28.20 |
Ebrill 1989 | 拢43.60 | 拢26.20 |
Ebrill 1988 | 拢41.15 | 拢24.75 |
Ebrill 1987 | 拢39.50 | 拢23.75 |
Gorffennaf 1986 | 拢38.70 | 拢23.25 |
Tachwedd 1985 | 拢38.30 | 拢23.00 |
Tachwedd 1984 | 拢35.80 | 拢21.50 |
Tachwedd 1983 | 拢34.05 | 拢20.45 |
Tachwedd 1982 | 拢32.85 | 拢19.70 |
Tachwedd 1981 | 拢29.60 | 拢17.75 |
Tachwedd 1980 | 拢27.15 | 拢16.30 |
Tachwedd 1979 | 拢23.30 | 拢14.00 |
Tachwedd 1978 | 拢19.50 | 拢11.70 |
Tachwedd 1977 | 拢17.50 | 拢10.50 |
Tachwedd 1976 | 拢15.30 | 拢9.20 |
Tachwedd 1975 | 拢13.30 | 拢8.20 |
Ebrill 1975 | 拢11.60 | 拢6.90 |
Gorffennaf 1974 | 拢10.00 | 拢6.00 |
Hydref 1973 | 拢7.75 | 拢4.75 |
Hydref 1972 | 拢6.75 | 拢4.15 |
Medi 1971 | 拢6.00 | 拢3.70 |
Updates to this page
-
The 'Request information about underpaid State Pension for someone who has died' service has closed. The link to the service has been removed, and information about how to contact DWP about someone who may have been underpaid State Pension has been added.
-
Changes made to the guidance to provide further clarity on the situations when people should contact the Department for Work and Pensions if they believe that that a person who has died may have been underpaid State Pension.
-
Added translation